
Muse Records
Total Releases:
512
Key Styles:
Post Bop,
Soul-Jazz,
Hard Bop,
Bop,
Contemporary Jazz
Essential Muse Records Albums

Musique Du Bois
Phil Woods
1974
Post Bop

DonatoDeodato
João Donato, Eumir Deodato
1973
Bossa Nova

Body And Soul
Al Cohn, Zoot Sims
1973
Cool Jazz

12!
Sonny Stitt
1973
Post Bop

Dom Um Romao
Dom Um Romao
1974
Bossa Nova

Perception
Catalyst
1973
Soul-Jazz

The Free Slave
Roy Brooks
1972
Contemporary Jazz

Pinnacle
Buster Williams
1975
Fusion

East Winds
Walt Barr
1979
Fusion

Cosmos Nucleus
Carlos Garnett
1976
Fusion
Similar Labels
Artists
| Musician | Instrument | Releases |
|---|---|---|
| Houston Person | Tenor Saxophone | 50 |
| Buster Williams | Bass | 23 |
| Sam Jones | Bass | 22 |
| Cecil Brooks III | Drums | 21 |
| Kenny Barron | Piano | 21 |
| Jimmy Ponder | Guitar | 20 |
| Billy Hart | Drums | 19 |
| Richie Cole | Alto Saxophone | 18 |
| Pat Martino | Guitar | 17 |
| Eddie Gladden | Drums | 16 |
Personnel
| Person | Role | Releases |
|---|---|---|
| Rudy Van Gelder | Engineer | 82 |
| Joe Brescio | Lacquer Cut By | 58 |
| Joe Brescio | Mastered By | 45 |
| Houston Person | Producer | 40 |
| Dick Smith | Art Direction | 35 |
| Malcolm Addey | Engineer | 33 |
| Michael Cuscuna | Producer | 31 |
| Don Sickler | Producer | 30 |
| Don Schlitten | Producer | 28 |
| Paul Goodman | Recorded By | 18 |
Genres & Styles
| Genre | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Jazz | 502 | 93.3% |
| Funk / Soul | 32 | 5.9% |
| Blues | 22 | 4.1% |
| Pop | 10 | 1.9% |
| Latin | 7 | 1.3% |
| Hip Hop | 4 | 0.7% |
| Rock | 4 | 0.7% |
| Folk, World, & Country | 4 | 0.7% |
| Style | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Post Bop | 102 | 19% |
| Soul-Jazz | 85 | 15.8% |
| Hard Bop | 69 | 12.8% |
| Bop | 66 | 12.3% |
| Contemporary Jazz | 46 | 8.6% |
| Jazz-Funk | 39 | 7.2% |
| Modal | 33 | 6.1% |
| Fusion | 31 | 5.8% |
| Vocal | 23 | 4.3% |
| Free Jazz | 16 | 3% |
Releases Timeline
Muse Records Discography
Total: 511 releases
| Artist | Album | Style | Year |
|---|---|---|---|
| "Papa" John DeFrancesco | Doodlin' | Soul-Jazz | 1993 |
| "Papa" John DeFrancesco | Comin' Home | Bop | 1995 |
| Akio Sasajima | Time Remembered | 1993 | |
| Akio Sasajima, Joe Henderson | Akio With Joe Henderson | Bop | 1988 |
| Akio Sasajima, Ron Carter | Akioustically Sound | Bop | 1995 |
| Al Cohn, Zoot Sims | Body And Soul | Cool Jazz | 1973 |
| Albert Dailey | Textures | 1981 | |
| Albert Heath | Kwanza (The First) | Hard Bop | 1974 |
| Antoine Roney | The Traveler | Bop | 1994 |
| Antoine Roney | Whirling | Bop | 1996 |
| Arnett Cobb And The Muse All Stars | Live At Sandy's! | 1980 | |
| Arnett Cobb And The Muse All Stars | Live At Sandy's, More Arnett Cobb And The Muse All-Stars | 1983 | |
| Art Blakey & The Jazz Messengers | Reflections In Blue | Hard Bop | 1979 |
| Art Hodes | Someone To Watch Over Me (Live At Hanratty's) | 1981 | |
| Art Hodes, Milt Hinton | Just The Two Of Us | Bop | 1982 |
| Artifacts | Between A Rock And A Hard Place | Boom Bap | 1994 |
| Barry Altschul | You Can't Name Your Own Tune | Post Bop | 1977 |
| Barry Altschul | Another Time / Another Place | Free Jazz | 1978 |
| Benny Waters | From Paradise (Small's) To Shangri-La | 1989 | |
| Big Joe Turner, Roomful Of Blues | Blues Train | Electric Blues | 1983 |



