
Horace Silver
- Instrument:
- Piano
- Genres:
- Jazz, Pop, Funk / Soul, Latin, Blues, Rock, Folk, World, & Country, Classical, Electronic, Hip Hop
- Styles:
- Hard Bop, Bop, Contemporary Jazz, Post Bop, Big Band, Soul-Jazz, Swing, Cool Jazz, Latin Jazz, Jazz-Funk
Essential Horace Silver Albums

Bohemia After Dark
Cannonball Adderley, Horace Silver, Paul Chambers (3), Donald Byrd, Nat Adderley, Jerome Richardson, Kenny Clarke
1955
Hard Bop

The Jazz Message Of
Donald Byrd, Hank Mobley, Horace Silver, Doug Watkins, John LaPorta, Ronnie Ball, Wendell Marshall, Kenny Clarke
1956
Hard Bop

In Pursuit Of The 27th Man
Horace Silver
1973
Hard Bop

Silver 'N Percussion
Horace Silver
1978
Contemporary Jazz

Silver 'N Wood
Horace Silver
1976
Contemporary Jazz

Song For My Father (Cantiga Para Meu Pai) = ソング・フォー・マイ・ファーザー
The Horace Silver Quintet = ホレス・シルヴァー*
1984

Silver 'N Brass
Horace Silver
1975
Contemporary Jazz

Spiritualizing The Senses
Horace Silver
1983
Hard Bop

The Continuity Of Spirit
Horace Silver, The Los Angeles Modern String Orchestra
1985
Soul-Jazz

Music To Ease Your Disease
Horace Silver
1988
Similar Artists
Top Labels
| Label | Releases |
|---|---|
| Blue Note | 534 |
| Prestige | 101 |
| Not On Label | 99 |
| EMI | 78 |
| Verve Records | 67 |
| Columbia | 55 |
| Philips | 31 |
| Metronome | 29 |
| Capitol Records | 28 |
| Atlantic | 27 |
Horace Silver Collaborations
As Leader
| Musician | Role | Releases |
|---|---|---|
| Al Foster | Drums | 5 |
| Roger Humphries | Drums | 5 |
| Bob Maize | Bass | 5 |
| Carl Burnett | Drums | 5 |
| Junior Cook | Tenor Saxophone | 5 |
| Donald Byrd | Trumpet | 4 |
| Michael Brecker | Tenor Saxophone | 4 |
| Ron Carter | Acoustic Bass | 4 |
| Tom Harrell | Trumpet | 4 |
| Teddy Smith | Bass | 4 |
As Sideman
| Musician | Role | Releases |
|---|---|---|
| Art Blakey | Drums | 59 |
| Percy Heath | Bass | 46 |
| Blue Mitchell | Trumpet | 31 |
| Kenny Clarke | Drums | 31 |
| Hank Mobley | Tenor Saxophone | 30 |
| Doug Watkins | Bass | 25 |
| Louis Hayes | Drums | 23 |
| Gene Taylor | Bass | 22 |
| Donald Byrd | Trumpet | 19 |
| Art Farmer | Trumpet | 18 |
Key Personnel
| Person | Role | Releases |
|---|---|---|
| Various | Leader | 109 |
| Rudy Van Gelder | Lacquer Cut By | 46 |
| Leonard Feather | Liner Notes | 32 |
| Alfred Lion | Producer | 29 |
| George Horn | Mastered By | 27 |
| Rudy Van Gelder | Engineer | 25 |
| Rudy Van Gelder | Recorded By [Recording By] | 23 |
| Miles Davis | Leader | 20 |
| Ira Gitler | Liner Notes | 18 |
| Reid Miles | Design [Cover] | 18 |
Discography
Total: 2080 releases
| Artist | Album | Label | Leader/Sideman | Style | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrisha Thomson | Your Love | PT Designs Productions | Sideman | 2025 | |
| Brian Charette, George Coleman, Paul Bollenback, George Coleman, Jr. | Working Out' With Big G | SteepleChase | Sideman | Bop | 2025 |
| Fabrizio Bosso Spiritual Trio | Welcome Back | Warner Music Italy | Sideman | 2025 | |
| Alex Norris | Table For Three | SteepleChase | Sideman | Post Bop | 2025 |
| The Empress | Square One | Cellar Music | Sideman | 2025 | |
| Horace Silver | Silver In Seattle: Live At The Penthouse | Blue Note | Leader | Hard Bop | 2025 |
| Humberto Ramirez Jazz Orchestra | Paradise | - | Sideman | 2025 | |
| Borys Janczarski | Love is | Polskie Radio | Sideman | Contemporary Jazz | 2025 |
| The Reddish Fetish, The Jersey City All Stars | Llegue | F&F Records | Sideman | 2025 | |
| Franco D'Andrea Trio, Gabriele Evangelista, Roberto Gatto | Live | Parco Della Musica Records | Sideman | Contemporary Jazz | 2025 |
| Rich Perry | Dream | SteepleChase | Sideman | Post Bop | 2025 |
| SFJazz Collective | Twenty Year Retrospective 2004-2024 Volume 1 | SFJAZZ Records | Sideman | 2024 | |
| Hendrik Meurkens | The Jazz Meurkengers | Cellar Music | Sideman | Post Bop | 2024 |
| Something Else, Vincent Herring | Soul Jazz | Smoke Sessions Records | Sideman | Soul-Jazz | 2024 |
| Julia Vari, Negroni's Trio | Somos | MFM+ | Sideman | 2024 | |
| Eric Legnini, Bojan Zulfikarpašić, Pierre de Bethmann, Baptiste Trotignon | PianoForte | Artwork Records | Sideman | 2024 | |
| Sadao Watanabe | Peace | JVC | Sideman | Smooth Jazz | 2024 |
| Mimi Jones, Allegra Levy, Carmen Staaf, Allison Miller | Out Of The Question | SteepleChase | Sideman | Easy Listening | 2024 |
| Art Themen Organ Trio | Live In Soho | Ubuntu Music | Sideman | Soul-Jazz | 2024 |
| Dizzy Gillespie Big Band | Live In Chester | Jazz Rewind Records | Sideman | Big Band | 2024 |
Styles & Genres Distribution
Styles
| Style | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Hard Bop | 282 | 7.9% |
| Bop | 257 | 7.2% |
| Contemporary Jazz | 248 | 6.9% |
| Post Bop | 160 | 4.5% |
| Big Band | 140 | 3.9% |
| Soul-Jazz | 116 | 3.2% |
| Swing | 113 | 3.2% |
| Cool Jazz | 74 | 2.1% |
| Latin Jazz | 71 | 2% |
| Jazz-Funk | 68 | 1.9% |
Genres
| Genre | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Jazz | 1782 | 49.8% |
| Pop | 95 | 2.7% |
| Funk / Soul | 93 | 2.6% |
| Latin | 66 | 1.8% |
| Blues | 65 | 1.8% |
| Rock | 63 | 1.8% |
| Folk, World, & Country | 43 | 1.2% |
| Classical | 24 | 0.7% |
| Electronic | 22 | 0.6% |
| Hip Hop | 16 | 0.4% |



