
Alice Coltrane
- Instrument:
- Piano
- Genres:
- Jazz, Electronic, Rock, Folk, World, & Country, Funk / Soul, Hip Hop, Classical, Pop, Non-Music, Latin
- Styles:
- Free Jazz, Modal, Avant-garde Jazz, Experimental, Post Bop, Soul-Jazz, Psychedelic Rock, Contemporary Jazz, Ambient, Fusion
Essential Alice Coltrane Albums

Illuminations
Carlos Santana, Alice Coltrane
1974
Free Jazz

Journey In Satchidananda
Alice Coltrane, Pharoah Sanders
1971
Avant-garde Jazz

Cosmic Music
John Coltrane, Alice Coltrane
1968
Free Jazz

A Monastic Trio
Alice Coltrane
1968
Free Jazz

Ptah, The El Daoud
Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Joe Henderson
1970
Avant-garde Jazz

The Elements
Joe Henderson, Alice Coltrane
1974
Post Bop

Universal Consciousness
Alice Coltrane
1971
Free Jazz

Huntington Ashram Monastery
Alice Coltrane
1969
Post Bop

Turiya Sings
Alice Coltrane
1982
New Age

Eternity
Alice Coltrane
1976
Fusion
Similar Artists
Top Labels
| Label | Releases |
|---|---|
| Impulse! | 64 |
| ABC Records | 28 |
| Warner Bros. Records | 7 |
| ABC Impulse! | 7 |
| Not On Label | 7 |
| Columbia | 5 |
| GRP | 5 |
| Avatar Book Institute | 4 |
| Jazzman | 4 |
| Tonzonen Records | 4 |
Alice Coltrane Collaborations
As Leader
| Musician | Role | Releases |
|---|---|---|
| Jimmy Garrison | Bass | 10 |
| Pharoah Sanders | Tenor Saxophone | 9 |
| Rashied Ali | Drums | 8 |
| John Coltrane | Tenor Saxophone | 8 |
| Pharoah Sanders | Percussion | 6 |
| Ben Riley | Drums | 5 |
| Pharoah Sanders | Flute | 4 |
| Charlie Haden | Bass | 4 |
| Pharoah Sanders | Soprano Saxophone | 3 |
| John Coltrane | Soprano Saxophone | 3 |
As Sideman
| Musician | Role | Releases |
|---|---|---|
| Rashied Ali | Drums | 6 |
| John Coltrane | Tenor Saxophone | 6 |
| Jimmy Garrison | Bass | 5 |
| John Coltrane | Bass Clarinet | 3 |
| Pharoah Sanders | Tenor Saxophone | 3 |
| John Coltrane | Soprano Saxophone | 2 |
| John Coltrane | Alto Saxophone | 2 |
| Pharoah Sanders | Flute | 2 |
| Elvin Jones | Drums | 2 |
| McCoy Tyner | Piano | 2 |
Key Personnel
| Person | Role | Releases |
|---|---|---|
| Various | Leader | 17 |
| Ed Michel | Producer | 11 |
| Baker Bigsby | Engineer | 5 |
| Chuck Stewart | Photography By | 5 |
| Roy Musgnug | Engineer | 4 |
| John Coltrane | Written-By | 4 |
| Nat Hentoff | Liner Notes | 3 |
| George Whiteman | Design | 2 |
| Gilmar Fortis | Engineer [Assistant] | 2 |
| Wendi Bluth | Engineer [Assistant] | 2 |
Discography
Total: 176 releases
| Artist | Album | Label | Leader/Sideman | Style | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| The Reddish Fetish, The Jersey City All Stars | Llegue | F&F Records | Sideman | 2025 | |
| Alice Coltrane | The Carnegie Hall Concert | Impulse! | Leader | Free Jazz | 2024 |
| Various | Spiritual Jazz 16: Riverside etc. | - | Sideman | 2024 | |
| Shane Parish | Repertoire | Palilalia Records | Sideman | 2024 | |
| Ganavya | Daughter Of A Temple | Leiter Verlag GmbH & Co. KG | Sideman | Spiritual Jazz | 2024 |
| Naffdogg | Beat Battle Trax | Not On Label (Naffdogg Self-released) | Sideman | Boom Bap | 2024 |
| Various | Priscilla (Original Motion Picture Soundtrack) | A24 Music | Sideman | Soundtrack | 2023 |
| Ashley Jackson | Ennagna | Bright Shiny Things | Sideman | Modern | 2023 |
| Johan Farjot & Friends | Caravan Party | Klarthe Records | Sideman | Big Band | 2023 |
| SQÜRL | A Mixed Tape Made By SQÜRL | Sacred Bones Records | Sideman | 2023 | |
| Alice Coltrane | Universal Consciousness | - | Sideman | 2022 | |
| Alice Coltrane | Turiya Sings | - | Sideman | 2022 | |
| Sun | The Rehearsal Tapes 1971-1973 | ETT Imprint | Sideman | Jazz-Rock | 2022 |
| TWÏNS | Something about Alice Coltrane | Earth Libraries | Sideman | Avant-garde Jazz | 2022 |
| little star | shared memories | Plot Toy | Sideman | Ambient | 2022 |
| Alina Bzhezhinska & HipHarpCollective | Reflections | - | Sideman | 2022 | |
| Asahi Suzuki | Pansy | C3 LAB | Sideman | 2022 | |
| Thomas Marriott | Live From The Heat Dome | Imani Records | Sideman | 2022 | |
| Automatism | Live At The Psychedelic Network Festival | Tonzonen Records | Sideman | Krautrock | 2022 |
| Various | For The Birds: The Birdsong Project, Vol. I - V | - | Sideman | 2022 |
Styles & Genres Distribution
Styles
| Style | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Free Jazz | 31 | 10.7% |
| Modal | 23 | 8% |
| Avant-garde Jazz | 18 | 6.2% |
| Experimental | 14 | 4.8% |
| Post Bop | 12 | 4.2% |
| Soul-Jazz | 11 | 3.8% |
| Psychedelic Rock | 10 | 3.5% |
| Contemporary Jazz | 10 | 3.5% |
| Ambient | 10 | 3.5% |
| Fusion | 8 | 2.8% |
Genres
| Genre | Releases | Percentage |
|---|---|---|
| Jazz | 106 | 36.7% |
| Electronic | 34 | 11.8% |
| Rock | 30 | 10.4% |
| Folk, World, & Country | 27 | 9.3% |
| Funk / Soul | 15 | 5.2% |
| Hip Hop | 11 | 3.8% |
| Classical | 8 | 2.8% |
| Pop | 6 | 2.1% |
| Non-Music | 5 | 1.7% |
| Latin | 4 | 1.4% |



